研修会開催
回数 | 日時 | 場所 | 内容 | 講師 | 参加人数 | |
1 | 4月8日 | 厚木市パートナーセンター調理室 | 嚥下食の持ち寄り試食会 | 12施設参加 | 48名 | 厚木栄養サポート研究会の後援 |
2 | 6月11日 | 神奈川工科大学ITエクステンションセンター | 確認しよう!胃ろうケアの基本 | 赤羽 重樹氏 | 94名 | PDNセミナーの後援 |
3 | 7月27日 | 厚木歯科医師会会議室 | 口腔機能向上加算、口腔機能維持管理加算対応~口腔ケアの実際~ | 菊谷 武氏 | 42名 | |
4 | 10月24日 | 厚木市総合福祉センター | 本当に判っているのか口腔期から咽頭期-口腔,軟口蓋,咽頭,食物 | 舘村 卓氏 | 189名 | 神奈川県摂食・嚥下リハビリテーション研究会共催 |
5 | 2月28日 | 海老名総合病院 | NST・嚥下連絡票の見方、書き方、渡し方 | 石井 良昌氏ほか | 80名 | 神奈川県摂食・嚥下リハビリテーション研究会共催 |
6 | 3月4日 | 厚木アーバンプラザホテル | 小児の摂食・嚥下リハビリテーション | 大岡 貴史氏 | 42名 | 厚木歯科医師会との共催 |
(2)部会活動日
6月11日、7月27日、10月24日、2月1日、2月28日、3月4日の計5回
《内容》
部会運営や事務手続き、研修会の企画、準備等
(3)介護フォーラムへの参加
(4)ホームページによる情報提供
研修会の案内や評価シートの提供等
≪活動報告≫
平成22年度は、他研究会との講演や共催での開催が多くみられました。神奈川県内の摂食・嚥下障害に関する啓蒙活動が盛んになってきていることが要因のひとつと考えられます。
独自主催の研修会は1回にとどまり、他地域からの参加者も多い研修会となったため、次年度は県央地区近隣の研究会とネットワークを構築しつつも、厚木市内での独自のセミナーの開催も継続して行う必要があると考えています。